募捐 9月15日2024 – 10月1日2024 关于筹款

中文PHOTOSHOP CS精彩设计100例

  • Main
  • 中文PHOTOSHOP CS精彩设计100例

中文PHOTOSHOP CS精彩设计100例

王彬华,阿馨娜尔,陈伟等, Yonghua Zhou, Hu San, 周永华, 三虎编著, 周永华, 三虎, 阿馨那尔主编, 阿馨那尔, 阿馨娜尔主编, 阿馨娜尔, A. xin na er
你有多喜欢这本书?
下载文件的质量如何?
下载该书,以评价其质量
下载文件的质量如何?
1 (p0-1): 第1例 制作玻璃按钮
3 (p0-2): 第2例 制作特效文字
5 (p0-3): 第3例 制作圆柱体
7 (p0-4): 第4例 制作球体
9 (p0-5): 第5例 制作圆锥体
11 (p0-6): 第6例 制作立方体
13 (p0-7): 第7例 制作五彩音符
15 (p0-8): 第8例 标志的制作
17 (p0-9): 第9例 制作艺术像框
19 (p0-10): 第10例 制作信封
21 (p0-11): 第11例 制作金属链
24 (p0-12): 第12例 制作金属圆环
27 (p0-13): 第13例 金属导航条
29 (p0-14): 第14例 制作鹅卵石
31 (p0-15): 第15例 制作玻璃珠
33 (p0-16): 第16例 制作邮票
35 (p0-17): 第17例 长按钮
37 (p0-18): 第18例 方形按钮
39 (p0-19): 第19例 橡胶按钮
41 (p0-20): 第20例 圆形按钮
43 (p0-21): 第21例 制作牵手字
45 (p0-22): 第22例 阴影字
47 (p0-23): 第23例 边框字
49 (p0-24): 第24例 燃烧字
52 (p0-25): 第25例 透明字
55 (p0-26): 第26例 霓虹字
57 (p0-27): 第27例 光芒字
59 (p0-28): 第28例 风车字
62 (p0-29): 第29例 雕刻效果
65 (p0-30): 第30例 沙滩字
68 (p0-31): 第31例 钱币文字
72 (p0-32): 第32例 碎片字
75 (p0-33): 第33例 锈蚀字
79 (p0-34): 第34例 荧光字
82 (p0-35): 第35例 彩边文字
84 (p0-36): 第36例 金属烙印文字
87 (p0-37): 第37例 透明字
89 (p0-38): 第38例 纹理字
92 (p0-39): 第39例 爆炸字
95 (p0-40): 第40例 斑纹字
98 (p0-41): 第41例 制作材质球
100 (p0-42): 第42例 竹编纹理
102 (p0-43): 第43例 自制水纹理图片
106 (p0-44): 第44例 自制木质纹理
110 (p0-45): 第45例 制作金属面板
113 (p0-46): 第46例 麻布纹理
116 (p0-47): 第47例 木板底纹纹理
118 (p0-48): 第48例 岩洞纹理
122 (p0-49): 第49例 裘皮纹理
127 (p0-50): 第50例 水滴纹理
130 (p0-51): 第51例 制作金属铜弯管
132 (p0-52): 第52例 制作金属波纹管
134 (p0-53): 第53例 绘制电缆线
136 (p0-54): 第54例 绘制两根交叉的电缆
138 (p0-55): 第55例 绘制西瓜
141 (p0-56): 第56例 绘制台球
143 (p0-57): 第57例 绘制香烟
146 (p0-58): 第58例 绘制“开始”按钮
148 (p0-59): 第59例 绘制百叶窗
150 (p0-60): 第60例 绘制液态金属
152 (p0-61): 第61例 绘制旋涡效果
154 (p0-62): 第62例 绘制水彩画
156 (p0-63): 第63例 绘制水泡纹理
158 (p0-64): 第64例 绘制雾天效果
160 (p0-65): 第65例 绘制火焰特效
163 (p0-66): 第66例 绘制条形码
165 (p0-67): 第67例 制作扫描线效果
167 (p0-68): 第68例 制作栅格图像效果
169 (p0-69): 第69例 制作旧照片
173 (p0-70): 第70例 大雪纷飞
176 (p0-71): 第71例 撕纸效果
179 (p0-72): 第72例 烧纸效果
182 (p0-73): 第73例 揉皱图片
184 (p0-74): 第74例 图像融合效果
186 (p0-75): 第75例 海报设计
188 (p0-76): 第76例 岩石
191 (p0-77): 第77例 奥运会会徽
194 (p0-78): 第78例 棋盘
197 (p0-79): 第79例 棋子
199 (p0-80): 第80例 笔芯
202 (p0-81): 第81例 熊猫
207 (p0-82): 第82例 制作硬币
210 (p0-83): 第83例 齿轮
212 (p0-84): 第84例 卡通画
217 (p0-85): 第85例 古董书
221 (p0-86): 第86例 插头
224 (p0-87): 第87例 封面设计
229 (p0-88): 第88例…
年:
2004
出版:
2004
出版社:
成都:电子科技大学出版社
语言:
Chinese
ISBN 10:
7810940988
ISBN 13:
9787810940986
文件:
PDF, 87.70 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2004
下载 (pdf, 87.70 MB)
正在转换
转换为 失败