募捐 9月15日2024 – 10月1日2024 关于筹款

超临界流体成套装备设计

  • Main
  • 超临界流体成套装备设计

超临界流体成套装备设计

廖传华,秦瑜主编(南京工业大学机械与动力工程学院), 廖传华, 秦瑜主编, 廖传华, 秦瑜
你有多喜欢这本书?
下载文件的质量如何?
下载该书,以评价其质量
下载文件的质量如何?
1 (p1): 第1章 概论
5 (p2): 第2章 超临界流体萃取工艺
5 (p3): 2.1 超临界CO2流体萃取工艺过程的分类
6 (p4): 2.1.1 等压变温工艺
6 (p5): 2.1.2 等温变压工艺
7 (p6): 2.1.3 恒温恒压工艺
8 (p7): 2.1.4 国产通用超临界CO2萃取装置的生产工艺
8 (p8): 2.2 超临界萃取装置的主要设备
10 (p9): 2.3 超临界CO2流体萃取设备的工艺设计
11 (p10): 2.3.1 换热器的工艺设计
29 (p11): 2.3.2 萃取釜的工艺设计
30 (p12): 2.3.3 精馏塔的工艺设计
37 (p13): 参考文献
39 (p14): 第3章 超临界CO2流体萃取设备的结构设计
39 (p15): 3.1 设计内容
39 (p16): 3.1.1 设计文件
40 (p17): 3.1.2 常用材料及其选用
41 (p18): 3.1.3 设备的结构型式分析
46 (p19): 3.1.4 特殊工作条件的设备设计
48 (p20): 3.1.5 安全措施
49 (p21): 3.1.6 萃取釜设计的主要计算内容
52 (p22): 3.1.7 精馏塔设计的主要计算内容
56 (p23): 3.2 超临界CO2流体萃取设备的快开结构设计
56 (p24): 3.2.1 快开装置的密封
61 (p25): 3.2.2 载荷与受力分析
75 (p26): 3.3 固态物料超临界CO2流体萃取装置设计
76 (p27): 3.3.1 萃取釜的基本要求
77 (p28): 3.3.2 新型萃取釜的基本结构
78 (p29): 3.3.3 齿啮式快开密封装置
79 (p30): 3.3.4 筒体和半球形封头的连接结构
81 (p31): 3.3.5 多层筒体的工程设计方法
82 (p32): 3.3.6 半球形封头的工程设计方法
82 (p33): 3.3.7 加强箍的工程设计方法
83 (p34): 3.3.8 新型萃取釜的优点
83 (p35): 3.4 液态物料超临界CO2流体萃取装置设计
86 (p36): 3.4.1 萃取过程分离度的计算
87 (p37): 3.4.2 萃取过程的设备计算
93 (p38): 3.5 分离器
95 (p39): 3.6 超临界萃取装置的操作
95 (p40): 3.6.1 超临界萃取装置的操作
96 (p41): 3.6.2 超临界萃取装置使用过程中应注意的问题
98 (p42): 参考文献
103 (p43): 第4章 超临界流体萃取用机器的选型
103 (p44): 4.1 超临界CO2流体萃取过程的主要机器
105 (p45): 4.2 超临界CO2流体萃取用机器的选型
105 (p46): 4.2.1 机器选型的基本原则
107 (p47): 4.2.2 压缩机的选型
111 (p48): 4.2.3 高压泵的选型
118 (p49): 4.3 驱动机的选型
118 (p50): 4.3.1 电机的选型
125 (p51): 4.3.2 蒸汽透平
126 (p52): 4.3.3 节能措施
127 (p53): 参考文献
129 (p54): 第5章 自动控制设计
129 (p55): 5.1 过程控制工程设计概述
130 (p56): 5.2 过程控制系统设计
130 (p57): 5.2.1 过程控制系统方案的确定
131 (p58): 5.2.2 过程控制系统设计中的注意事项
132 (p59): 5.3 微机控制系统设计
132 (p60): 5.3.1 系统分析设计
133 (p61): 5.3.2 总体方案设计
136 (p62): 5.3.3 硬件设计
136 (p63): 5.3.4 软件设计
137 (p64): 5.3.5 系统联调
137 (p65): 5.4 超临界CO2流体萃取装置的微机控制系统
138 (p66): 5.4.1 超临界CO2流体萃取系统的控制要求
138 (p67): 5.4.2 实验装置用单片机控制系统设计
141 (p68): 5.4.3 大型装置用工控机控制系统设计
150 (p69): 参考文献
151 (p70): 第6章 超临界流体项目的技术经济评价
151 (p71): 6.1 技术经济评价
151 (p72): 6.1.1 技术经济评价的主要步骤及指标体系
152 (p73): 6.1.2 技术经济评价的主要类型
153 (p74): 6.2 工艺装置的投资估算
153 (p75): 6.2.1 单元设备价格估算
154 (p76): 6.2.2 超临界CO2流体萃取装置的投资估算
159 (p77): 6.2.3…
年:
2007
出版:
2007
出版社:
北京:中国石化出版社
语言:
Chinese
ISBN 10:
7802293103
ISBN 13:
9787802293106
文件:
PDF, 5.52 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2007
下载 (pdf, 5.52 MB)
正在转换
转换为 失败